联系电话:
13911362653
氮气针阀主要型号和技术参数:
产品名称 | 型号 | 工作介质 | 主要参数 | 旋钮颜色和长度 | 流量调节方式 |
针阀 | ZF-K-1 ZF-K-2 | 空气 | 使用压力:0.42MPa 流量范围:0-450ml/min | 黑色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 |
ZF-Q-1 ZF-Q-2 | 氢气 | 使用压力:0.28 MPa 流量范围:0-60 ml/min | 红色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
ZF-D-1 ZF-D-2 | 氮气 | 使用压力:0.42 MPa 流量范围:0-130 ml/min | 蓝色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
ZF-Q-Y1 ZF-Q-Y2 | 氢气 | 使用压力:0.28 MPa 流量范围:0-200 ml/min | 红色带银圈(长33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
大针阀 | ZF-T-1 ZF-G-2 | 任意 | 使用压力:≤0.6 MPa 流量范围:0-1000 ml/min | 没有开关功能 | 旋钮调节 |
组合针阀 | ZF-ZH-1 | 两个氢气阀芯和两个空阀芯的组合 | 氢气压力:0.28 MPa 流量范围:0-60 ml/min 空气压力:0.42MPa 流量范围:0-450ml/min | 螺丝刀 | |
ZF-ZH-2 | 一个氢气阀芯和一个空阀芯的组合 | 氢气压力:0.28 MPa 流量范围:0-60 ml/min 空气压力:0.42MPa 流量范围:0-450ml/min | 螺丝刀 |
注:1 使用压力和流量范围可根据用户的要求定制氮气针阀
2 ZF-x-1系列为螺母固定安装,ZF-x-2系列为螺钉固定安装,组合针阀除外
氮气针阀
外形尺寸图:
产品支持非标准定制
可根据用户要求承接色谱仪的改装和加装.详情咨询!
上一篇:组合阀(微量调节阀)
下一篇:空气针阀(微量调节阀)