联系电话:
13911362653
产品名称 | 型号 | 工作介质 | 主要参数 | 旋钮颜色和长度 | 流量调节方式 |
针阀 | ZF-K-1 | 空气 | 使用压力:0.42MPa | 黑色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 |
ZF-K-2 | 流量范围:0-450ml/min | ||||
ZF-Q-1 | 氢气 | 使用压力:0.28 MPa | 红色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
ZF-Q-2 | 流量范围:0-60 ml/min | ||||
ZF-D-1 | 氮气 | 使用压力:0.42 MPa | 蓝色(长:33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
ZF-D-2 | 流量范围:0-130 ml/min | ||||
ZF-Q-Y1 | 氢气 | 使用压力:0.28 MPa | 红色带银圈(长33mm短:18mm) | 螺丝刀/旋钮 | |
ZF-Q-Y2 | 流量范围:0-200 ml/min | ||||
大针阀 | ZF-T-1 | 任意 | 使用压力:≤0.6 MPa | 没有开关功能 | 旋钮调节 |
ZF-G-2 | 流量范围:0-1000 ml/min | ||||
组合针阀 | ZF-ZH-1 | 两个氢气阀芯和两个空阀芯的组合 | 氢气压力:0.28 MPa | 螺丝刀 | |
流量范围:0-60 ml/min | |||||
空气压力:0.42MPa | |||||
流量范围:0-450ml/min | |||||
ZF-ZH-2 | 一个氢气阀芯和一个空阀芯的组合 | 氢气压力:0.28 MPa | 螺丝刀 | ||
流量范围:0-60 ml/min | |||||
空气压力:0.42MPa | |||||
流量范围:0-450ml/min |
上一篇:气相色谱针阀(微量调节阀)
下一篇:色谱组合阀(微量调节阀)